| GLBHD | $ 1,760.00 |
| PERSTIM | $ 400.00 |
| GKENT | $ 301.00 |
| NESTLE | $ 270.00 |
| CHINWEL | $ 299.50 |
| MATRIX | $ 203.75 |
| YTLPOWER | $ 200.00 |
| YEELEE | $ 140.00 |
| MKH | $ 140.00 |
| PANAMY | $ 124.00 |
| LATITUD | $ 120.00 |
| KIMLUN | $ 116.00 |
| PBBANK | $ 112.00 |
| DLADY | $ 110.00 |
| SOLUTION | $ 110.00 |
| L & G | $ 100.00 |
| DAIMAN | $ 100.00 |
| WTK | $ 99.60 |
| SHL | $ 91.00 |
| TOPGLOV | $ 90.00 |
| CBIP | $ 144.00 |
| LPI | $ 75.00 |
| SUNCON | $ 75.00 |
| KERJAYA | $ 72.00 |
| GTRONIC | $ 70.00 |
| TOMYPAK | $ 60.00 |
| MFM | $ 60.00 |
| TGUAN | $ 60.00 |
| TIENWAH | $ 60.00 |
| ARANK | $ 60.00 |
| OCNCASH | $ 56.00 |
| WTHORSE | $ 50.00 |
| ECONPILE | $ 50.00 |
| BKAWAN | $ 50.00 |
| OPENSYS | $ 50.00 |
| IGB | $ 50.00 |
| SKPRES | $ 48.65 |
| LUXCHEM | $ 45.00 |
| MAYBANK | $ 40.00 |
| POHUAT | $ 40.00 |
| HEVEA | $ 34.80 |
| CSCSTEEL | $ 32.00 |
| ANALABS | $ 30.00 |
| GADANG | $ 28.00 |
| TENAGA | $ 20.00 |
| EATECH | $ 20.00 |
| CENTURY | $ 20.00 |
| HARTA | $ 10.00 |
| KAREX | $ 2.00 |
2014 股息总数 RM 2,583.50
2016 股息总数 RM 6,299.30 .
如果扣除特别股息GLBHD Rm1500 , adjusted amount : RM4799.30.
平均一个月RM399.94 .
No comments:
Post a Comment