PUNCAK | 2000.00 |
OSK | 750.00 |
PBB | 467.50 |
SUNWAY | 390.00 |
PERSTIM | 380.00 |
NESTLE | 305.00 |
MITRA | 200.00 |
SHL | 175.00 |
GTRONIC | 155.00 |
FAVCO | 120.00 |
IGBREIT | 100.75 |
PRTASCO | 100.00 |
BJTOTO | 78.25 |
CBIP | 72.00 |
CVIEW | 63.00 |
TOMYPAK | 60.00 |
HEVEA | 55.00 |
MAGNI | 50.00 |
HUAYANG | 50.00 |
PADINI | 50.00 |
MATRIX | 50.00 |
TAMBUN | 30.00 |
AEON | 30.00 |
SKPRESS | 27.24 |
2014 股息总数 RM 2,583.50
如果扣除特别股息Puncak Rm2000 & OSK rm600 , adjusted amount : RM3,158.74.
平均一个月RM263.23 .